Linehaul Pay Rates

SoloPay
0 - 1 yr $ 0.50
1 - 2 yrs $ 0.51
2 - 3 yrs $ 0.52
3 - 4 yrs $ 0.53
4 - 5 yrs $ 0.54
5 - 6 yrs $ 0.55
6 - 7 yrs $ 0.56
7 - 8 yrs $ 0.57
8 - 9 yrs $ 0.58
9 - 10 yrs $ 0.59
10+ yrs $ 0.60
Team Pay not per Driver
0 - 1 yr $ 0.60
1 - 2 yrs $ 0.62
2 - 3 yrs $ 0.64
3 - 4 yrs $ 0.66
4 - 5 yrs $ 0.68
5 - 6 yrs $ 0.70
6 - 7 yrs $ 0.72
7 - 8 yrs $ 0.74
8 - 9 yrs $ 0.76
9 - 10 yrs $ 0.78
10+ yrs $ 0.80
Stop Pay $35